5D艺术网首页
商城
|
资讯
|
作品
|
博客
|
教程
|
论坛
登录
注册
加为好友
发短消息
来自:
性别:秘密
最后登录:2007-04-12
http://xltchz.5d.cn/
首页
|
新闻
|
话题
|
博客
|
相册
|
艺术作品
|
社交关系
|
留言板
|
社交圈
2005/04/01 | 05年分数线
类别(学习)
|
评论
(5)
|
阅读(149)
|
发表于 08:36
*A *B *C
哲学[01] 310 47 71 305 45 68 300 41 62
经济学[02] 335 53 80 325 51 77 320 47 71
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) 340 55 83 335 53 80 330 49 74
教育学[04](不含体育学[0403]) 325 53 80 320 51 77 315 47 71
文学[05](不含艺术学[0504]) 350 55 83 345 53 80 340 49 74
历史学[06] 315 48 72 310 46 69 305 42 63
理学[07] 305 47 71 300 45 68 295 41 62
工学[08](不含照顾专业) 290 44 66 285 42 63 280 38 57
农学[09] 280 40 60 275 38 57 270 34 51
医学[10](不含中医学[1005]) 315 49 74 310 47 71 305 43 65
军事学[11] 280 43 65 275 41 62 270 37 56
管理学[12](不含MBA专业[120280]) 335 53 80 330 51 77 325 47 71
体育学[0403] 310 47 71 305 45 68 300 41 62
艺术学[0504] 315 47 71 310 45 68 305 41 62
中医学[1005] 300 46 69 295 44 66 290 40 60
法律硕士[030180] 326 53 80 321 51 77 316 47 71
工商管理硕士[MBA][120280] 165 50 100 155 45 90 145 40 80
照顾专业(一级学科)* 280 36 54 275 34 51 270 30 45
享受少数民族政策的考生* 265 30 45 265 30 45 265 30 45
0
评论
Comments
日志分类
首页
[355]
生活
[35]
影视歌
[28]
图
[11]
网络流行色
[42]
文字
[35]
学习
[17]
日记
[182]
关于
[5]